Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm cho tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SHB đang giữ vị trí cao nhất với mức lãi suất được áp dụng là 8,9%/năm khi gửi khoản tiền từ 500 tỷ VNĐ trở lên.
So sánh lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước, hiện mức lãi suất huy động tiền gửi được niêm yết tại quầy cho kỳ hạn 1 năm trong tháng 4 đã được nới rộng hơn, nằm ở trong khoảng từ 5,8% đến 8,9%/năm.
Cụ thể trong đó, đứng đầu bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng chính là ngân hàng SHB với mức lãi suất là 8,9%/năm áp dụng với khoản tiền gửi từ 500 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, ngân hàng SHB hiện đang áp dụng hình thức tính lãi bậc thang. Khi khách hàng gửi tiền từ 2 tỷ – dưới 5 tỷ VNĐ sẽ được hưởng lãi suất là 6,8%/năm, còn với khoản tiền nhỏ hơn 2 tỷ VNĐ được hưởng lãi suất là 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Khi khách hàng gửi khoản tiền thấp hơn 500 tỷ đồng, thì mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng là 8%/năm tại ngân hàng Quốc dân.
Đứng ở các vị trí tiếp theo khi so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm là các nhà băng: PVcomBank, Bac A Bank, OceanBank, ABBank, VietBank, ,…
Trong tháng 4 này, ngân hàng có mức lãi suất huy động thấp nhất cho kỳ hạn 12 tháng chính là Techcombank. Tùy theo số tiền gửi mà khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất khác nhau: Từ 3 tỷ VNĐ trở lên hưởng lãi suất 6%/năm; Từ 1 tỷ – dưới 3 tỷ VNĐ lãi suất 5,9%/năm; dưới 1 tỷ đồng áp dụng mức lãi suất thấp nhất là 5,8%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | SHB | Trên 500 tỉ | 8,90% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,00% |
3 | PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 7,99% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,80% |
5 | OceanBank | – | 7,65% |
6 | VietBank | – | 7,60% |
7 | ABBank | – | 7,60% |
8 | Ngân hàng Việt Á | 7,60% | |
9 | VIB | – | 7,59% |
10 | Kienlongbank | – | 7,50% |
11 | SeABank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,50% |
12 | SCB | – | 7,50% |
13 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,50% |
14 | SeABank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,45% |
15 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,40% |
16 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,40% |
17 | SeABank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,40% |
18 | SeABank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,35% |
19 | HDBank | – | 7,30% |
20 | SeABank | Từ 100 trđ – dưới 500 trđ | 7,30% |
21 | TPBank | TK trường an lộc | 7,20% |
22 | VPBank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,20% |
23 | Eximbank | – | 7,20% |
24 | Ngân hàng OCB | – | 7,20% |
25 | Saigonbank | – | 7,20% |
26 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,00% |
27 | VPBank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,00% |
28 | Sacombank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,00% |
29 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 6,95% |
30 | Sacombank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,95% |
31 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,90% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 5 tỉ | 6,90% |
33 | Sacombank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,90% |
34 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 6,90% |
35 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,85% |
36 | Sacombank | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 6,85% |
37 | Agribank | – | 6,80% |
38 | BIDV | – | 6,80% |
39 | LienVietPostBank | – | 6,80% |
40 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 6,80% |
41 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 6,80% |
42 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 6,80% |
43 | SeABank | – | 6,80% |
44 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,75% |
45 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,70% |
46 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,70% |
47 | SHB | Dưới 2 tỉ | 6,70% |
48 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 6,70% |
49 | Vietcombank | – | 6,60% |
50 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,40% |
51 | VietinBank | – | 6,30% |
52 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,00% |
53 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 5,90% |
54 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 5,80% |
Theo: VietnamBiz