Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng hiện tại đã có nhiều sự điều chỉnh theo xu hướng giảm xuống ở một số ngân hàng. Trong đó mức lãi suất cao nhất là 7,8% được huy động cho kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank).
Khảo sát tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước vào đầu tháng, có thể thấy được sự giảm lãi suất nhẹ tại kỳ hạn 9 tháng so với tháng trước. Khung lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tại các ngân hàng giao động ở trong khoảng từ 5,3% – 7,8%/năm.
Mức lãi suất kỳ hạn 9 tháng cao nhất hiện nay đang là 7,8% tại ngân hàng Vietbank. Đứng vị trí thứ 2 trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng này phải kể đến ngân hàng PVcomBank với lãi suất huy động khá cao lên tới 7,7%/năm. Tiếp theo ở các vị trí sau đó chính là các ngân hàng NCB với lãi suất là 7,65%/năm, ngâ hàng Bắc Á có lãi suất là 7,6%/năm và ngân hàng Bản Việt đang áp dụng mức lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.
Cuối bảng xếp hạng, giữ vị trí có lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng thấp nhất chính là ¾ ngân hàng lớn có vốn của nhà nước là BIDV, Vietcombank, BIDV. Mức lãi suất huy động tại kỳ hạn 9 tháng tại 3 ngân hàng này là 5,3%/năm.
Tại ngân hàng Techcombank cũng đang áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm cho khoản tiền huy động dưới 1 tỷ đồng. Với các số tiền cao hơn, sẽ được nhận mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm %. Cụ thể với số tiền gửi từ 1 tỷ – dưới 3 tỷ đồng hưởng lãi suất 5,4%/năm; từ 3 tỉ đồng trở lên hưởng lãi suất là 5,5%/năm
Lãi suất tiền gửi kì hạn 9 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 9 tháng |
1 | VietBank | – | 7,80% |
2 | PVcomBank | – | 7,70% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 7,65% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,60% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,50% |
6 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,30% |
7 | Ngân hàng OCB | – | 7,30% |
8 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,20% |
9 | SCB | – | 7,10% |
10 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,05% |
11 | Kienlongbank | – | 7,00% |
12 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,00% |
13 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,00% |
14 | ABBank | – | 7,00% |
15 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,00% |
16 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,95% |
17 | TPBank | – | 6,90% |
18 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 6,90% |
19 | SHB | Dưới 2 tỉ | 6,90% |
20 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 6,90% |
21 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 6,85% |
22 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,85% |
23 | HDBank | – | 6,80% |
24 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,80% |
25 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,80% |
26 | Saigonbank | – | 6,80% |
27 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,75% |
28 | VPBank | Dưới 1 tỉ | 6,75% |
29 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 6,70% |
30 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,60% |
31 | MBBank | – | 6,40% |
32 | Sacombank | – | 6,40% |
33 | OceanBank | – | 6,40% |
34 | Ngân hàng Việt Á | 6,30% | |
35 | LienVietPostBank | – | 6,20% |
36 | SeABank | – | 6,20% |
37 | Eximbank | – | 5,80% |
38 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,50% |
39 | Agribank | – | 5,40% |
40 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 5,40% |
41 | VietinBank | – | 5,30% |
42 | Vietcombank | – | 5,30% |
43 | BIDV | – | 5,30% |
44 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 5,30% |
Theo: vietnambiz.vn