Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm cao nhất được niêm yết tại quầy trong tháng này là 8,4%/năm, áp dụng tại hai ngân hàng là Eximbank và ngân hàng quốc dân (NCB).
So sánh lãi suất tiền gửi tại 30 ngân hàng thương mại Việt Nam, lãi suất huy động kỳ hạn 2 năm được niêm yết tại quầy hiện đang ở trong khoảng từ 5,7% – 8,4%/năm. Trong tháng này, một số ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2 năm, nhưng cũng có vài ngân hàng có một số điều chỉnh mức lãi suất ở tại kỳ hạn này.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm cao nhất hiện đang là 8,4% tại hai ngân hàng là Eximbank và ngân hàng quốc dân (NCB).
Đứng ngay sau đó là ngân hàng SVC với mức lãi suất tiết kiệm là 8,35%/năm, ngân hàng Vietbank có lãi suất 8,2%/năm.
Các ngân hàng khác có mức lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm từ 8%/năm trở lên phải kể đến ngân hàng Kiên Long có lãi suất 8% và ngân hàng Bản Việt mức lãi suất là 8,1%/năm.
Nhóm bốn ngân hàng lớn có vốn nhà nước là BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agrribank có mức lãi suất huy động gần chót bảng là 6,8%/năm.
Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp nhất cho kỳ hạn 24 tháng là ngân hàng Techcombank với lãi suất giao động trong khoảng từ 5,7% – 5,9%/năm, tùy thuộc vào số tiền gửi.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 năm mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 24 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 8,40% |
2 | Eximbank | – | 8,40% |
3 | SCB | TK Đắc lộc phát | 8,35% |
4 | VietBank | – | 8,20% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | – | 8,10% |
6 | Kienlongbank | – | 8,00% |
7 | PVcomBank | – | 7,99% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,90% |
9 | ACB | Từ 5 tỉ trở lên | 7,80% |
10 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,76% |
11 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,70% |
12 | ABBank | – | 7,70% |
13 | Ngân hàng OCB | – | 7,70% |
14 | Saigonbank | – | 7,70% |
15 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 7,65% |
16 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,60% |
17 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,60% |
18 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,60% |
19 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,60% |
20 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,60% |
21 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,55% |
22 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,55% |
23 | SCB | – | 7,55% |
24 | TPBank | TK Trường An Lộc | 7,50% |
25 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 7,50% |
26 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,40% |
27 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,40% |
28 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,40% |
29 | Sacombank | – | 7,30% |
30 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,30% |
31 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,25% |
32 | OceanBank | – | 7,20% |
33 | VPBank | Dưới 1 tỉ | 7,15% |
34 | Ngân hàng Việt Á | 7,10% | |
35 | HDBank | – | 7,00% |
36 | LienVietPostBank | – | 6,90% |
37 | SeABank | – | 6,90% |
38 | Agribank | – | 6,80% |
39 | VietinBank | – | 6,80% |
40 | Vietcombank | – | 6,80% |
41 | BIDV | – | 6,80% |
42 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,90% |
43 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 5,80% |
44 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 5,70% |
Theo: Vietnambiz.vn