Mời bạn đọc xem thông tin chi tiết kết quả xổ số đak nông mới nhất hôm nay được cập nhật từ thông tin kết quả xổ số hôm nay trong nước.
kết quả xổ số đak nông hôm nay mới nhất
XỔ SỐ ĐẮC NÔNG |
||||||||||||
Đặc biệt | 328457 | |||||||||||
Giải nhất | 23285 | |||||||||||
Giải nhì | 34531 | |||||||||||
Giải ba | 58007 | 05724 | ||||||||||
Giải tư | 80160 | 15075 | 42527 | 41656 | ||||||||
90434 | 53978 | 88161 | ||||||||||
Giải năm | 6487 | |||||||||||
Giải sáu | 8999 | 4276 | 3813 | |||||||||
Giải bảy | 388 | |||||||||||
Giải tám | 88 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 13 | 24 | 27 | 31 | 34 | 56 | 57 | 60 |
61 | 75 | 76 | 78 | 85 | 87 | 88 | 88 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; |
2 | 24; 27; |
3 | 31; 34; |
4 | |
5 | 56; 57; |
6 | 60; 61; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | 85; 87; 88; 88; |
9 | 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 31; 61; |
2 | |
3 | 13; |
4 | 24; 34; |
5 | 75; 85; |
6 | 56; 76; |
7 | 07; 27; 57; 87; |
8 | 78; 88; 88; |
9 | 99; |
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-05-2019
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
58 | 15 lần | 45 | 13 lần | 75 | 13 lần | 76 | 13 lần | 89 | 13 lần | 15 | 12 lần |
34 | 12 lần | 55 | 12 lần | 72 | 12 lần | 74 | 12 lần | 05 | 11 lần | 22 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
03 | 2 lần | 50 | 2 lần | 00 | 3 lần | 12 | 3 lần | 43 | 3 lần | 44 | 3 lần |
94 | 3 lần | 10 | 4 lần | 23 | 4 lần | 31 | 4 lần | 32 | 4 lần | 47 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
50 | 199 ngày | 53 | 164 ngày | 26 | 164 ngày | 44 | 150 ngày | 84 | 143 ngày | 33 | 129 ngày |
54 | 115 ngày | 67 | 115 ngày | 42 | 115 ngày | 12 | 108 ngày | 23 | 108 ngày | 28 | 101 ngày |
59 | 94 ngày | 47 | 94 ngày | 66 | 87 ngày | 90 | 87 ngày | 94 | 80 ngày | 79 | 80 ngày |
93 | 80 ngày | 32 | 80 ngày | 11 | 66 ngày | 09 | 66 ngày | 51 | 66 ngày | 98 | 66 ngày |
82 | 66 ngày | 19 | 59 ngày | 20 | 59 ngày | 03 | 59 ngày | 10 | 59 ngày | 48 | 59 ngày |
46 | 59 ngày | 64 | 52 ngày | 45 | 52 ngày | 69 | 52 ngày | 96 | 45 ngày | 86 | 45 ngày |
35 | 45 ngày | 81 | 45 ngày | 58 | 38 ngày | 00 | 38 ngày | 63 | 38 ngày | 72 | 38 ngày |
89 | 38 ngày | 91 | 31 ngày | 73 | 31 ngày | 39 | 31 ngày | 83 | 31 ngày | 68 | 31 ngày |
92 | 31 ngày | 62 | 31 ngày | 43 | 31 ngày | 74 | 24 ngày | 21 | 24 ngày | 65 | 24 ngày |
06 | 24 ngày | 49 | 24 ngày | 55 | 24 ngày | 95 | 24 ngày | 29 | 24 ngày | 16 | 17 ngày |
08 | 17 ngày | 14 | 17 ngày | 17 | 17 ngày | 97 | 17 ngày | 22 | 17 ngày | 71 | 17 ngày |
41 | 17 ngày | 30 | 17 ngày | 70 | 17 ngày | 05 | 10 ngày | 52 | 10 ngày | 01 | 10 ngày |
15 | 10 ngày | 04 | 10 ngày | 37 | 10 ngày | 80 | 10 ngày | 77 | 10 ngày | 40 | 10 ngày |
02 | 10 ngày | 18 | 10 ngày | 25 | 10 ngày | 38 | 10 ngày | 36 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
24 | 2 ngày | 31 | 2 ngày | 76 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 75 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 56 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 69 lần | Đầu 7 | 93 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 72 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 64 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 63 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
Đuôi 5 | 100 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 83 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Xem thông tin thêm: Kết quả xổ số cà mau hôm qua cập nhật mới nhất