Tại các phiên chợ sáng nay tại Hải Dương và các địa phương trên khu vực miền Bắc hiện đang có xu hướng tăng trưởng trở lại tăng từ 2,000 – 3,000 đồng/kg. Còn ở khu vực miền Nam còn ảnh hưởng từ dịch bệnh giảm mạnh từ 2,000 – 3,000 đồng/kg.
Tại các hộ chăn nuôi trên đại phận tỉnh Hải Dương huyện Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, hiện đang bán với mức giá đang rất tốt 45,000 – 49,000 đồng/kg mức giá tăng tương đối cao từ 4,000 – 5,000 đồng/kg ở đầu tháng, người chăn nuôi từ hòa vốn đến lãi khoảng 2.000 đồng/kg.

BẢNG GIÁ HEO HƠI CẢ NƯỚC HÔM NAY NGÀY 12/7/2019 |
||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 38.000-41.000 | +1.000 |
Hải Dương | 39.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 36.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 39.000-42.000 | +1.000 |
Hưng Yên | 40.000-43.000 | +1.000 |
Nam Định | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Hà Giang | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 32.000-37.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 40.000-41.000 | +2.000 |
Lạng Sơn | 40.000-46.000 | +2.000 |
Hòa Bình | 39.000-40.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 39.000-41.000 | +1.000 |
Thanh Hóa | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-37.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 34.000-38.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 28.000-34.000 | +2.000 |
Đắk Nông | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 29.000-33.000 | +1.000 |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 29.000-33.000 | +1.000 |
TP.HCM | 32.000-33.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 31.000-35.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Long An | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 27.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 27.000-32.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 28.000-34.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 30.000-39.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 29.000-32.000 | +1.000 |
Cà Mau | 32.000-37.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 32.000-35.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 35.000-38.000 | Giữ nguyên |
Tây Ninh | 32.000-35.000 | Giữ nguyên |
Tạm kết về giá heo hơi tại Hải Dương
Có thể thấy, giá heo hơi hôm nay tại Hải Dương đang giảm nhẹ từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg và hiện đang ở mức 43.000 VNĐ/kg đến 46.000 VNĐ/kg. Giá heo hơi tại các địa phương tại miền Bắc đang trong xu hướng giảm nhẹ, còn các địa phương khác như miền Trung và miền Nam thì vẫn đang có tín hiệu tốt.
Bạn đang đọc bài viết Cập nhật giá lợn hơi hôm nay tại Hải Dương đang tăng mức 5,000 đồng/kg tại chuyên mục Tin giá heo hơi, trên website Tin Tức tổng hợp 24/7.