Đây là danh sách các công ty niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), theo thứ tự mã giao dịch chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo
Danh sách các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp hcm
B | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
BBC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) | Bienhoa Confectionery Corporation | HOSE | 19 tháng 12 năm 2001 |
BBT | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết | Bach Tuyet Cotton Corporation | HOSE | 15 tháng 3 năm 2004 |
BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | Bien Hoa Sugar Joint Stock Company | HOSE | 20 tháng 12 năm 2006 |
BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | Binh Dinh Minerals Joint Stock Company | HOSE | tháng 12 năm 2006 |
BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | Binh Minh Plastic Joint Stock Company | HOSE | 15 tháng 3, |
BT6 | Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới | Chau Thoi Concrete Corporation No.620, 620 – CCC | HOSE | 18 tháng 4 năm 2002 |
BTC | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu | Binh Trieu Construction And Engineering Joint Stock Company | HOSE | 21 tháng 1 năm 2002 |
C | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
CAN | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | Halong Canned Food Corporation, Canfoco | HOSE | 25 tháng 10 năm 2001 |
CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | Hochiminh City Infrastructure Investment Joint Stock Company | HOSE | 18 tháng 5 năm 2006 |
CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | Cat Loi Joint Stock Company | HOSE | 16 tháng 11 năm 2006 |
COM | Công ty Cổ phần Comeco | Comeco Joint Stock Company | HOSE | 7 tháng 8 năm 2006 |
CYC | Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih | Chang Yih Ceramic Joint Stock Company | HOSE | 31 tháng 7 năm 2006 |
D | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
DCT | Công ty Cổ phần Tấm lợp Đồng Nai | Dong Nai Roofsheets and Construction Materials Joint Stock Company, Donac | HOSE | 10 tháng 10 năm 2006 |
DHA | Công ty Cổ phần Đá Hóa An | Hoa An Joint Stock Company | HOSE | 14 tháng 4 năm 2004 |
DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | Da Nang Plastic Joint Stock Company | HOSE | 28 tháng 11 năm 2001 |
DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | Doan Xa Port Joint Stock Company | HOSE | 11 tháng 12 năm 2006 |
E | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | Sao Ta Foods Joint Stock Company, Fimex VN | HOSE | 7 tháng 12 năm 2006 |
FPC | Công ty Cổ phần Full Power | Full Power Joint Stock Company | HOSE | 25 tháng 7 năm 2006 |
FPT | Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ | The Corporation for Financing and Promoting Technologies | HOSE | 13 tháng 12 năm 2006 |
G | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | Binh Thanh Import Export, Production And Trade Joint Stock Company, Gilimex | HOSE | 2 tháng 1 năm 2002 |
GMD | Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | General Forwarding & Agency Corporation, Gemadept | HOSE | 22 tháng 4 năm 2002 |
H | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
HAP | Công ty cổ phần giấy Hải Phòng | Hai Phong Paper Joint Stock Company, Hapaco | HOSE | 4 tháng 8 năm 2000 |
HAS | Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội | Hanoi P&T Construction & Installation Joint Stock Company, Hacisco | HOSE | 19 tháng 12 năm 2002 |
HEM |
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
|
UPCOM | 03 tháng 01 năm 2017 | |
HTV | Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên | Hatien Transport Joint Stock Company, Hatien Transco | HOSE | 5 tháng 1 năm 2006 |
I | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
IFS | Công ty Cổ phần Thực phẩm quốc tế | Interfood Shareholding Company | HOSE | 17 tháng 10 năm 2006 |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpham | Imexpham Pharmaceutical Joint Stock Company | HOSE | 4 tháng 12 năm 2006 |
ITA | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo | Tan Tao Industrial Park Corporation, Itaco | HOSE | 15 tháng 11 năm 2006 |
K | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô Miền Nam | Kinh Do Corporation | HOSE | 12 tháng 12 năm 2005 |
KHA | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội | Khanh Hoi Import Export Joint Stock Company, Khahomex | HOSE | 19 tháng 8 năm 2002 |
KHP | Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa | Khanh Hoa Electric Power Joint Stock Company | HOSE | tháng 12 năm 2006[1] |
L | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | Long An Food Processing Export Joint Stock Company, Lafooco | HOSE | 15 tháng 12 năm 2000 |
M | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | My Chau Printing and Packing Holding Company | HOSE | tháng 12 năm 2006 |
MCV | Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng | Cavico Vietnam Mining and Construction Joint Stock Company | HOSE | 14 tháng 12 năm 2006 |
MHC | Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội | Hanoi Maritime Holding Company, Marina Hanoi | HOSE | 21 tháng 3 năm 2005 |
MPC | Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Phú | Minh Phu Seafood Corporation, Ca Mau | HOSE | 20 tháng 12 năm 2007 |
N | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt | Nam Viet Joint Stock Company | HOSE | 20 tháng 12 năm 2006 |
NSC |
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương
|
HOSE | 21 tháng 12 năm 2006 | |
SFC | Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | SaiGon Fuel Joint Stock Company | HOSE | 20 tháng 06, 2000 |
P | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company | HOSE | 12 tháng 2 năm 2006 |
PGC | Công ty Cổ phần Gas Petrolimex | Gas Petrolimex Joint Stock Company | HOSE | 24 tháng 1 năm 2006 |
PJT | Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex | Petrolimex Joint stock Tanker Company | HOSE | 28 tháng 12 năm 2006 |
PMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | Petroleum Mechanical Stock Company | HOSE | 4 tháng 11 năm 2003 |
PNC | Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam | Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation | HOSE | 11 tháng 7 năm 2005 |
PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company | HOSE | tháng 1 năm 2007[2] |
PRUBF1 | Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential | Prudential Balance Fund | HOSE | 4 tháng 12 năm 2006 |
PVD | Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | PetroVietnam Drilling and Well Services Joint Stock Company | HOSE | 5 tháng 12 năm 2006 |
S | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
SAM | Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông | Cables And Telecom Materials Joint Stock Company, Sacom | HOSE | 28 tháng 7 năm 2000 |
SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu | Import Export & Economic Cooperation Joint Stock Company, Savimex | HOSE | 9 tháng 5 năm 2002 |
SFC | Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | Saigon Fuel Company | HOSE | 21 tháng 9 năm 2001 |
SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | SaGiang Import Export Corporation, Sagimexco Đồng Tháp | HOSE | 5 tháng 9 năm 2006 |
SGH | Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn | Saigon Hotel Corporation | HOSE | 16 tháng 7 năm 2001 |
SHC | Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn | Saigon Maritime Joint Stock Company | HOSE | 15 tháng 8 năm 2006 |
SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | Song Da Urban & Industrial Zone Investment and Development Joint Stock Company, Sudico | HOSE | 6 tháng 7 năm 2006 |
SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | SMC Trading-Investment Joint Stock Company | HOSE | 30 tháng 10 năm 2006 |
SSC | Công ty Giống cây trồng Miền Nam | Southern Seed Joint Stock Company | HOSE | 1 tháng 3 năm 2005 |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Sacombank | HOSE | 12 tháng 7 năm 2006 |
T | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
TMS | Công ty Cổ phần Transimex | Transimex Corporation | HOSE | 4 tháng 8 năm 2000 |
TNA | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | Thien Nam Trading Import Export Corporation, Tenimex | HOSE | 20 tháng 7 năm 2005 |
TRI | Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn | Sai Gon Beverages Joint Stock Company, Tribeco | HOSE | 28 tháng 12 năm 2001 |
TS4 | Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 | Sea Food Joint Stock Company No. 4, Seapriexco No. 4, | HOSE | 8 tháng 8 năm 2002 |
TTC | Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh | Thanh Thanh Ceramic Joint Stock Company | HOSE | 8 tháng 8 năm 2006 |
TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam | Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint Stock Company | HOSE | 15 tháng 2 năm 2006 |
TOT | Công ty Cổ phần Vận tải Transimex | Transimex Trans Joint Stock Company | UPCOM | 17 tháng 7 năm 2017 |
UNI | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
UNI | Công ty Cổ phần Viễn Liên | Vien Lien Joint Stock Company, Unico | HOSE | 3 tháng 7 năm 2006 |
V | ||||
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
VFC | Công ty cổ phần VINAFCO | VINAFCO Corporation | HOSE | 24 tháng 7 năm 2006 |
VFMVF1 | Chứng chỉ Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam | Vietnam Securities Investment Fund | HOSE | 18 tháng 11 năm 2004 |
VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | Vietnam Dairy Products Joint Stock Company, Vinamilk | HOSE | 19 tháng 1 năm 2006 |
VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | Vinh Son – Song Hinh Hydroelectric Joint Stock Company | HOSE | 18 tháng 7 năm 2006 |
VTC | Công ty Cổ phần Viễn thông VTC | VTC Telecommunications Joint Stock Company | HOSE |
Trên đây là danh sách các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp hcm. Mời các bạn tham khảo thêm Hướng dẫn cách sử dụng bảng tin chứng khoán acb tại đây
Bạn đang đọc bài viết Danh sách các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp hcm tại chuyên mục Bản tin chứng khoán, trên website Tin Tức tổng hợp 24/7.